Spec | MTL-13557V74-043 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 135 | |||
倍率. (x) | 0.425 | |||
工作距离 (mm) | 260 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 43 |
V | 10.3 | 32 | ||
D | 18.1 | 53 | ||
35mm | H | 18.1 | 54 | |
V | 13.6 | 54 | ||
D | 22.6 | 77 | ||
43.5mm | H | 23 | 85 | |
V | 23 | 57 | ||
D | 32.6 | 102 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 114 | |
V | 24.1 | 68 | ||
D | 43.5 | 133 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | 0.04 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 22.4 | ||
景深 @40um |
(mm) | 6.6 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
镜筒长 | (mm) | 566 | ||
重量 | (kg) | 4.67 | ||
接口 | V74 |