
| Spec | MTL-18043M58-024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 43.5 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 180 | |||
| 倍率. (x) | 0.242 | |||
| 工作距离 (mm) | 350 | |||
| 视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 58 |
| V | 10.3 | 43 | ||
| D | 18.1 | 75 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 75 | |
| V | 13.6 | 56 | ||
| D | 22.6 | 93 | ||
| 35mm | H | 23 | 95 | |
| V | 23 | 95 | ||
| D | 32.6 | 135 | ||
| 43.5mm | H | 100 | 149 | |
| V | 67 | 100 | ||
| D | 43.5 | 180 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
| 畸变 | (%) | 0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 35.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 18.7 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 210 | |
| 镜筒长 | (mm) | 608.0 | ||
| 重量 | (kg) | 7.74 | ||
| 接口 | M58 | |||