▪ 超大视野,双侧远心,平行光路;
▪ 高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
▪ 10种视野
▪ 在视野范围内可保证高度一致的光学参数曲线
▪ C接口 : 1-32UNF, FB17.526mm
Spec | MTL-12011C-009 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 11 | |||
视野类型 (Φmm) | 120 | |||
倍率. (x) | 0.092 | |||
工作距离 (mm) | 255 | |||
视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 52 |
V | 3.6 | 39 | ||
D | 6 | 66 | ||
1/2型 | H | 6.4 | 70 | |
V | 4.8 | 52 | ||
D | 8 | 87 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 78 | |
V | 5.3 | 58 | ||
D | 8.9 | 97 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 96 | |
V | 6.6 | 72 | ||
D | 11 | 120 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | -0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 55.7 | ||
景深 @40um |
(mm) | 76.7 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
镜筒长 | (mm) | 316.7 | ||
重量 | (kg) | 3.2 | ||
接口 | C |