
| Spec | MTL-24082M95-034 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 82 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 240 | |||
| 倍率. (x) | 0.347 | |||
| 工作距离 (mm) | 375 | |||
| 视场 | 35mm | H | 23 | 66 |
| V | 28 | 66 | ||
| D | 32.6 | 94 | ||
| 43.5mm | H | 36.2 | 104 | |
| V | 24.1 | 70 | ||
| D | 43.5 | 125 | ||
| 57.3mm | H | 48.7 | 141 | |
| V | 29 | 84 | ||
| D | 56.7 | 164 | ||
| 82mm | H | - | - | |
| V | - | - | ||
| D | 82 | 240 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.05 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 33 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 12 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
| 镜筒长 | (mm) | 1033.7 | ||
| 重量 | (kg) | 16.6 | ||
| 接口 | M95 | |||