Spec | MTL-18082M95-046 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 82 | |||
视野类型 (Φmm) | 180 | |||
倍率. (x) | 0.462 | |||
工作距离 (mm) | 350 | |||
视场 | 35mm | H | 23 | 50 |
V | 28 | 50 | ||
D | 32.6 | 71 | ||
43.5mm | H | 36.2 | 78 | |
V | 24.1 | 52 | ||
D | 43.5 | 94 | ||
57.3mm | H | 48.7 | 105 | |
V | 29 | 63 | ||
D | 56.7 | 123 | ||
82mm | H | - | - | |
V | - | - | ||
D | 82 | 180 | ||
光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 24.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 6.8 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 210 | |
镜筒长 | (mm) | 840.8 | ||
重量 | (kg) | 8.54 | ||
接口 | M95 |