
| Spec | MTL-12082M95-068 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 82 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 120 | |||
| 倍率. (x) | 0.692 | |||
| 工作距离 (mm) | 255 | |||
| 视场 | 35mm | H | 23 | 33 |
| V | 28 | 33 | ||
| D | 32.6 | 47 | ||
| 43.5mm | H | 36.2 | 52 | |
| V | 24.1 | 35 | ||
| D | 43.5 | 63 | ||
| 57.3mm | H | 48.7 | 70 | |
| V | 29 | 42 | ||
| D | 56.7 | 82 | ||
| 82mm | H | - | - | |
| V | - | - | ||
| D | 82 | 120 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 16.5 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 3 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
| 镜筒长 | (mm) | 697.6 | ||
| 重量 | (kg) | 4.65 | ||
| 接口 | M95 | |||