
| Spec | MTL-10082M95-082 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 82 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 100 | |||
| 倍率. (x) | 0.831 | |||
| 工作距离 (mm) | 220 | |||
| 视场 | 35mm | H | 23 | 28 |
| V | 28 | 25 | ||
| D | 32.6 | 39 | ||
| 43.5mm | H | 36.2 | 44 | |
| V | 24.1 | 29 | ||
| D | 43.5 | 52 | ||
| 57.3mm | H | 48.7 | 59 | |
| V | 29 | 35 | ||
| D | 56.7 | 68 | ||
| 82mm | H | - | - | |
| V | - | - | ||
| D | 82 | 100 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.02 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 13.8 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 2.1 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
| 镜筒长 | (mm) | 675.9 | ||
| 重量 | (kg) | 3.30 | ||
| 接口 | M95 | |||