
| Spec | MTL-5582M95-149 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 82 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 55 | |||
| 倍率. (x) | 1.505 | |||
| 工作距离 (mm) | 135 | |||
| 视场 | 35mm | H | 23 | 15 |
| V | 23 | 15 | ||
| D | 32.6 | 22 | ||
| 43.5mm | H | 36.2 | 24 | |
| V | 24.1 | 16 | ||
| D | 43.5 | 29 | ||
| 57.3mm | H | 48.7 | 32 | |
| V | 29 | 19 | ||
| D | 56.7 | 38 | ||
| 82mm | H | - | - | |
| V | - | - | ||
| D | 82 | 55 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 7.6 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 0.6 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 78 | |
| 镜筒长 | (mm) | 554.8 | ||
| 重量 | (kg) | 2.16 | ||
| 接口 | M95 | |||