
| Spec | MTL-26557V74-022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 57.3 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 265 | |||
| 倍率. (x) | 0.216 | |||
| 工作距离 (mm) | 540 | |||
| 视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 84 |
| V | 10.3 | 63 | ||
| D | 18.1 | 105 | ||
| 35mm | H | 18.1 | 107 | |
| V | 13.6 | 107 | ||
| D | 22.6 | 151 | ||
| 43.5mm | H | 23 | 167 | |
| V | 23 | 112 | ||
| D | 32.6 | 201 | ||
| 57.3mm | H | 36.2 | 225 | |
| V | 24.1 | 134 | ||
| D | 43.5 | 262 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 44.1 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 25.7 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
| 镜筒长 | (mm) | 877.4 | ||
| 重量 | (kg) | 16.3 | ||
| 接口 | V74 | |||