Spec | MTL-19557V74-029 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 195 | |||
倍率. (x) | 0.294 | |||
工作距离 (mm) | 365 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 62 |
V | 10.3 | 46 | ||
D | 18.1 | 77 | ||
35mm | H | 18.1 | 78 | |
V | 13.6 | 78 | ||
D | 22.6 | 111 | ||
43.5mm | H | 23 | 123 | |
V | 23 | 82 | ||
D | 32.6 | 148 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 166 | |
V | 24.1 | 99 | ||
D | 43.5 | 193 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | -0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 32.4 | ||
景深 @40um |
(mm) | 13.9 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 230 | |
镜筒长 | (mm) | 693.3 | ||
重量 | (kg) | 9.07 | ||
接口 | V74 |