Spec | MTL-15057V74-038 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 150 | |||
倍率. (x) | 0.382 | |||
工作距离 (mm) | 300 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 47 |
V | 10.3 | 36 | ||
D | 18.1 | 59 | ||
35mm | H | 18.1 | 60 | |
V | 13.6 | 60 | ||
D | 22.6 | 85 | ||
43.5mm | H | 23 | 95 | |
V | 23 | 63 | ||
D | 32.6 | 114 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 127 | |
V | 24.1 | 76 | ||
D | 43.5 | 148 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 24.9 | ||
景深 @40um |
(mm) | 8.2 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 180 | |
镜筒长 | (mm) | 596.6 | ||
重量 | (kg) | 5.57 | ||
接口 | V74 |