Spec | MTL-9057V74-064 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 90 | |||
倍率. (x) | 0.638 | |||
工作距离 (mm) | 120 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 28 |
V | 10.3 | 21 | ||
D | 18.1 | 35 | ||
35mm | H | 18.1 | 36 | |
V | 13.6 | 36 | ||
D | 22.6 | 51 | ||
43.5mm | H | 23 | 57 | |
V | 23 | 38 | ||
D | 32.6 | 68 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 76 | |
V | 24.1 | 46 | ||
D | 43.5 | 89 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 14.9 | ||
景深 @40um |
(mm) | 3.0 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 488.4 | ||
重量 | (kg) | 2.97 | ||
接口 | V74 |