
| Spec | MTL-4557V74-127 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 57.3 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 45 | |||
| 倍率. (x) | 1.272 | |||
| 工作距离 (mm) | 110 | |||
| 视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 14 |
| V | 10.3 | 11 | ||
| D | 18.1 | 18 | ||
| 35mm | H | 18.1 | 18 | |
| V | 13.6 | 18 | ||
| D | 22.6 | 26 | ||
| 43.5mm | H | 23 | 28 | |
| V | 23 | 19 | ||
| D | 32.6 | 34 | ||
| 57.3mm | H | 36.2 | 38 | |
| V | 24.1 | 23 | ||
| D | 43.5 | 45 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 7.5 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 0.7 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 71 | |
| 镜筒长 | (mm) | 320.1 | ||
| 重量 | (kg) | 1.44 | ||
| 接口 | V74 | |||