
| Spec | MTL-24043M58-018 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 43.5 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 240 | |||
| 倍率. (x) | 0.182 | |||
| 工作距离 (mm) | 375 | |||
| 视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 78 |
| V | 10.3 | 57 | ||
| D | 18.1 | 100 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 100 | |
| V | 13.6 | 75 | ||
| D | 22.6 | 124 | ||
| 35mm | H | 23 | 127 | |
| V | 23 | 127 | ||
| D | 32.6 | 179 | ||
| 43.5mm | H | 100 | 199 | |
| V | 67 | 133 | ||
| D | 43.5 | 239 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
| 畸变 | (%) | 0.05 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 47.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 33.2 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
| 镜筒长 | (mm) | 800.8 | ||
| 重量 | (kg) | 15.8 | ||
| 接口 | M58 | |||