Spec | MTL-10043M58-044 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 43.5 | |||
视野类型 (Φmm) | 100 | |||
倍率. (x) | 0.435 | |||
工作距离 (mm) | 220 | |||
视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 32 |
V | 10.3 | 24 | ||
D | 18.1 | 42 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 42 | |
V | 13.6 | 31 | ||
D | 22.6 | 52 | ||
35mm | H | 23 | 53 | |
V | 23 | 53 | ||
D | 32.6 | 75 | ||
43.5mm | H | 36.2 | 83 | |
V | 24.1 | 55 | ||
D | 43.5 | 100 | ||
光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
畸变 | (%) | 0.02 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 20 | ||
景深 @40um |
(mm) | 5.8 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 442.7 | ||
重量 | (kg) | 2.54 | ||
接口 | M58 |