
| Spec | MTL-31035P-011 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 35 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 310 | |||
| 倍率. (x) | 0.113 | |||
| 工作距离 (mm) | 470 | |||
| 视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 78 |
| V | 6.6 | 58 | ||
| D | 11 | 97 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 125 | |
| V | 10.3 | 191 | ||
| D | 18.1 | 160 | ||
| 4/3型 | H | 13.1 | 160 | |
| V | 13.6 | 120 | ||
| D | 22.6 | 200 | ||
| 35mm | H | 23 | 204 | |
| V | 23 | 204 | ||
| D | 32.6 | 288 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
| 畸变 | (%) | 0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 51.5 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 57.5 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 350 | |
| 镜筒长 | (mm) | 848.2 | ||
| 重量 | (kg) | 25.9 | ||
| 接口 | P | |||