
| Spec | MTL-19535P-018 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 35 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 195 | |||
| 倍率. (x) | 0.180 | |||
| 工作距离 (mm) | 365 | |||
| 视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 49 |
| V | 6.6 | 37 | ||
| D | 11 | 61 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 78 | |
| V | 10.3 | 57 | ||
| D | 18.1 | 101 | ||
| 4/3型 | H | 13.1 | 76 | |
| V | 13.6 | 126 | ||
| D | 22.6 | 126 | ||
| 35mm | H | 23 | 128 | |
| V | 23 | 128 | ||
| D | 32.6 | 181 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
| 畸变 | (%) | -0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 32.4 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 22.7 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 230 | |
| 镜筒长 | (mm) | 620.3 | ||
| 重量 | (kg) | 8.45 | ||
| 接口 | P | |||