Spec | MTL-18035P-019 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 35 | |||
视野类型 (Φmm) | 180 | |||
倍率. (x) | 0.195 | |||
工作距离 (mm) | 350 | |||
视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 45 |
V | 6.6 | 34 | ||
D | 11 | 56 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 72 | |
V | 10.3 | 53 | ||
D | 18.1 | 93 | ||
4/3型 | H | 13.1 | 93 | |
V | 13.6 | 70 | ||
D | 22.6 | 116 | ||
35mm | H | 23 | 118 | |
V | 23 | 118 | ||
D | 32.6 | 167 | ||
光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 29.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 19.3 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 210 | |
镜筒长 | (mm) | 576.4 | ||
重量 | (kg) | 7.59 | ||
接口 | P |