▪ 超大视野,双侧远心,平行光路;
▪ 高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
▪ 10种视野
▪ 在视野范围内可保证高度一致的光学参数曲线
▪ C接口 : 1-32UNF, FB17.526mm

| Spec | MTL-31011C-004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 11 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 310 | |||
| 倍率. (x) | 0.035 | |||
| 工作距离 (mm) | 470 | |||
| 视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 135 |
| V | 3.6 | 102 | ||
| D | 6 | 169 | ||
| 1/2型 | H | 6.4 | 181 | |
| V | 4.8 | 135 | ||
| D | 8 | 226 | ||
| 1/1.8型 | H | 7.1 | 200 | |
| V | 5.3 | 150 | ||
| D | 8.9 | 251 | ||
| 2/3型 | H | 8.8 | 248 | |
| V | 6.6 | 186 | ||
| D | 11 | 310 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 144.0 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 512.5 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 350 | |
| 镜筒长 | (mm) | 733.6 | ||
| 重量 | (kg) | 25.4 | ||
| 接口 | C | |||