▪ 超大视野,双侧远心,平行光路;
▪ 高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
▪ 10种视野
▪ 在视野范围内可保证高度一致的光学参数曲线
▪ C接口 : 1-32UNF, FB17.526mm
Spec | MTL-24011C-005 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 11 | |||
视野类型 (Φmm) | 265 | |||
倍率. (x) | 0.041 | |||
工作距离 (mm) | 540 | |||
视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 116 |
V | 3.6 | 87 | ||
D | 6 | 145 | ||
1/2型 | H | 6.4 | 155 | |
V | 4.8 | 116 | ||
D | 8 | 193 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 171 | |
V | 5.3 | 128 | ||
D | 8.9 | 215 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 213 | |
V | 6.6 | 159 | ||
D | 11 | 266 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 123.3 | ||
景深 @40um |
(mm) | 375.5 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
镜筒长 | (mm) | 689.8 | ||
重量 | (kg) | 15.2 | ||
接口 | C |