Spec | MTL-10011C-011 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 11 | |||
视野类型 (Φmm) | 100 | |||
倍率. (x) | 0.110 | |||
工作距离 (mm) | 220 | |||
视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 44 |
V | 3.6 | 33 | ||
D | 6 | 55 | ||
1/2型 | H | 6.4 | 58 | |
V | 4.8 | 44 | ||
D | 8 | 73 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 65 | |
V | 5.3 | 48 | ||
D | 8.9 | 81 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 80 | |
V | 6.6 | 60 | ||
D | 11 | 100 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | -0.01 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 46.4 | ||
景深 @40um |
(mm) | 53.2 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 296.5 | ||
重量 | (kg) | 1.89 | ||
接口 | C |