Spec | MTL-9011C-012 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 11 | |||
视野类型 (Φmm) | 90 | |||
倍率. (x) | 0.122 | |||
工作距离 (mm) | 120 | |||
视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 39 |
V | 3.6 | 29 | ||
D | 6 | 49 | ||
1/2型 | H | 6.4 | 52 | |
V | 4.8 | 39 | ||
D | 8 | 65 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 58 | |
V | 5.3 | 43 | ||
D | 8.9 | 73 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 72 | |
V | 6.6 | 54 | ||
D | 11 | 90 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | -0.02 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 41.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 43.1 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 300.6 | ||
重量 | (kg) | 1.85 | ||
接口 | C |