Spec | MTL-19582M95-042 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 82 | |||
视野类型 (Φmm) | 195 | |||
倍率. (x) | 0.426 | |||
工作距离 (mm) | 365 | |||
视场 | 35mm | H | 23 | 54 |
V | 28 | 54 | ||
D | 32.6 | 77 | ||
43.5mm | H | 36.2 | 85 | |
V | 24.1 | 57 | ||
D | 43.5 | 102 | ||
57.3mm | H | 48.7 | 114 | |
V | 29 | 68 | ||
D | 56.7 | 133 | ||
82mm | H | - | - | |
V | - | - | ||
D | 82 | 195 | ||
光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
畸变 | (%) | -0.04 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 26.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 7.9 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 230 | |
镜筒长 | (mm) | 893.1 | ||
重量 | (kg) | 9.40 | ||
接口 | M95 |