
| Spec | MTL-8082M95-103 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 82 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 80 | |||
| 倍率. (x) | 1.026 | |||
| 工作距离 (mm) | 165 | |||
| 视场 | 35mm | H | 23 | 22 |
| V | 23 | 22 | ||
| D | 32.6 | 32 | ||
| 43.5mm | H | 36.2 | 35 | |
| V | 24.1 | 24 | ||
| D | 43.5 | 42 | ||
| 57.3mm | H | 48.7 | 47 | |
| V | 29 | 28 | ||
| D | 56.7 | 55 | ||
| 82mm | H | - | - | |
| V | - | - | ||
| D | 82 | 80 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 18.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 11.1 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 1.4 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 104 | |
| 镜筒长 | (mm) | 628.7 | ||
| 重量 | (kg) | 2.70 | ||
| 接口 | M95 | |||