
| Spec | MTL-31057V74-019 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 57.3 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 310 | |||
| 倍率. (x) | 0.185 | |||
| 工作距离 (mm) | 470 | |||
| 视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 98 |
| V | 10.3 | 73 | ||
| D | 18.1 | 122 | ||
| 35mm | H | 18.1 | 125 | |
| V | 13.6 | 125 | ||
| D | 22.6 | 176 | ||
| 43.5mm | H | 23 | 195 | |
| V | 23 | 130 | ||
| D | 32.6 | 235 | ||
| 57.3mm | H | 36.2 | 263 | |
| V | 24.1 | 157 | ||
| D | 43.5 | 306 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.05 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 51.5 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 35.1 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 350 | |
| 镜筒长 | (mm) | 921.3 | ||
| 重量 | (kg) | 26.5 | ||
| 接口 | V74 | |||