Spec | MTL-24057V74-024 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 240 | |||
倍率. (x) | 0.240 | |||
工作距离 (mm) | 375 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 76 |
V | 10.3 | 57 | ||
D | 18.1 | 94 | ||
35mm | H | 18.1 | 96 | |
V | 13.6 | 96 | ||
D | 22.6 | 136 | ||
43.5mm | H | 23 | 151 | |
V | 23 | 101 | ||
D | 32.6 | 181 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 203 | |
V | 24.1 | 121 | ||
D | 43.5 | 237 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | 0.05 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 39.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 20.9 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
镜筒长 | (mm) | 842.2 | ||
重量 | (kg) | 16.3 | ||
接口 | V74 |