
| Spec | MTL-18057V74-032 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 57.3 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 180 | |||
| 倍率. (x) | 0.319 | |||
| 工作距离 (mm) | 350 | |||
| 视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 57 |
| V | 10.3 | 43 | ||
| D | 18.1 | 71 | ||
| 35mm | H | 18.1 | 72 | |
| V | 13.6 | 72 | ||
| D | 22.6 | 102 | ||
| 43.5mm | H | 23 | 113 | |
| V | 23 | 76 | ||
| D | 32.6 | 136 | ||
| 57.3mm | H | 36.2 | 153 | |
| V | 24.1 | 91 | ||
| D | 43.5 | 178 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 29.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 11.8 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 210 | |
| 镜筒长 | (mm) | 649.4 | ||
| 重量 | (kg) | 8.21 | ||
| 接口 | V74 | |||