
| Spec | MTL-12057V74-048 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 57.3 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 120 | |||
| 倍率. (x) | 0.478 | |||
| 工作距离 (mm) | 255 | |||
| 视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 38 |
| V | 10.3 | 28 | ||
| D | 18.1 | 47 | ||
| 35mm | H | 18.1 | 48 | |
| V | 13.6 | 48 | ||
| D | 22.6 | 68 | ||
| 43.5mm | H | 23 | 76 | |
| V | 23 | 50 | ||
| D | 32.6 | 91 | ||
| 57.3mm | H | 36.2 | 102 | |
| V | 24.1 | 61 | ||
| D | 43.5 | 119 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 19.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 5.3 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
| 镜筒长 | (mm) | 504.2 | ||
| 重量 | (kg) | 4.32 | ||
| 接口 | V74 | |||