Spec | MTL-10057V74-057 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 100 | |||
倍率. (x) | 0.574 | |||
工作距离 (mm) | 220 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 32 |
V | 10.3 | 24 | ||
D | 18.1 | 39 | ||
35mm | H | 18.1 | 40 | |
V | 13.6 | 40 | ||
D | 22.6 | 57 | ||
43.5mm | H | 23 | 63 | |
V | 23 | 41 | ||
D | 32.6 | 76 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 85 | |
V | 24.1 | 51 | ||
D | 43.5 | 99 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 16.6 | ||
景深 @40um |
(mm) | 3.6 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 488.2 | ||
重量 | (kg) | 3.01 | ||
接口 | V74 |