Spec | MTL-6557V74-088 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 57.3 | |||
视野类型 (Φmm) | 65 | |||
倍率. (x) | 0.884 | |||
工作距离 (mm) | 135 | |||
视场 | 4/3型 | H | 14.1 | 20 |
V | 10.3 | 15 | ||
D | 18.1 | 26 | ||
35mm | H | 18.1 | 26 | |
V | 13.6 | 26 | ||
D | 22.6 | 37 | ||
43.5mm | H | 23 | 41 | |
V | 23 | 27 | ||
D | 32.6 | 49 | ||
57.3mm | H | 36.2 | 55 | |
V | 24.1 | 33 | ||
D | 43.5 | 64 | ||
光学规格 | 有效F值 | 15.0 | ||
畸变 | (%) | -0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 10.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 1.5 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 86 | |
镜筒长 | (mm) | 379.9 | ||
重量 | (kg) | 1.60 | ||
接口 | V74 |