
| Spec | MTL-31043M58-014 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 43.5 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 310 | |||
| 倍率. (x) | 0.140 | |||
| 工作距离 (mm) | 470 | |||
| 视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 101 |
| V | 10.3 | 73 | ||
| D | 18.1 | 129 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 129 | |
| V | 13.6 | 97 | ||
| D | 22.6 | 161 | ||
| 35mm | H | 23 | 164 | |
| V | 23 | 164 | ||
| D | 32.6 | 232 | ||
| 43.5mm | H | 100 | 258 | |
| V | 67 | 172 | ||
| D | 43.5 | 310 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
| 畸变 | (%) | 0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 61.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 55.7 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 350 | |
| 镜筒长 | (mm) | 879.8 | ||
| 重量 | (kg) | 26.0 | ||
| 接口 | M58 | |||