Spec | MTL-26543M58-016 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 43.5 | |||
视野类型 (Φmm) | 265 | |||
倍率. (x) | 0.164 | |||
工作距离 (mm) | 540 | |||
视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 86 |
V | 10.3 | 63 | ||
D | 18.1 | 110 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 110 | |
V | 13.6 | 83 | ||
D | 22.6 | 138 | ||
35mm | H | 23 | 141 | |
V | 23 | 141 | ||
D | 32.6 | 199 | ||
43.5mm | H | 100 | 221 | |
V | 67 | 147 | ||
D | 43.5 | 265 | ||
光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 53 | ||
景深 @40um |
(mm) | 40.8 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
镜筒长 | (mm) | 836.0 | ||
重量 | (kg) | 15.8 | ||
接口 | M58 |