
| Spec | MTL-19543M58-022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 43.5 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 195 | |||
| 倍率. (x) | 0.223 | |||
| 工作距离 (mm) | 365 | |||
| 视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 63 |
| V | 10.3 | 46 | ||
| D | 18.1 | 81 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 81 | |
| V | 13.6 | 61 | ||
| D | 22.6 | 101 | ||
| 35mm | H | 23 | 103 | |
| V | 23 | 103 | ||
| D | 32.6 | 146 | ||
| 43.5mm | H | 100 | 162 | |
| V | 67 | 108 | ||
| D | 43.5 | 195 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
| 畸变 | (%) | -0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 39 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 22.0 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 230 | |
| 镜筒长 | (mm) | 652.0 | ||
| 重量 | (kg) | 8.60 | ||
| 接口 | M58 | |||