Spec | MTL-13543M58-032 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 43.5 | |||
视野类型 (Φmm) | 135 | |||
倍率. (x) | 0.322 | |||
工作距离 (mm) | 260 | |||
视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 44 |
V | 10.3 | 32 | ||
D | 18.1 | 56 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 56 | |
V | 13.6 | 42 | ||
D | 22.6 | 70 | ||
35mm | H | 23 | 71 | |
V | 23 | 71 | ||
D | 32.6 | 101 | ||
43.5mm | H | 100 | 112 | |
V | 67 | 75 | ||
D | 43.5 | 135 | ||
光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 26.9 | ||
景深 @40um |
(mm) | 10.5 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
镜筒长 | (mm) | 524.6 | ||
重量 | (kg) | 4.2 | ||
接口 | M58 |