
| Spec | MTL-4543M58-096 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 43.5 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 45 | |||
| 倍率. (x) | 0.964 | |||
| 工作距离 (mm) | 110 | |||
| 视场 | 1.1型 | H | 14.1 | 15 |
| V | 10.3 | 11 | ||
| D | 18.1 | 19 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 19 | |
| V | 13.6 | 14 | ||
| D | 22.6 | 23 | ||
| 35mm | H | 23 | 24 | |
| V | 23 | 24 | ||
| D | 32.6 | 34 | ||
| 43.5mm | H | 36.2 | 38 | |
| V | 24.1 | 25 | ||
| D | 43.5 | 45 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 13.7 | ||
| 畸变 | (%) | -0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 1.2 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 71 | |
| 镜筒长 | (mm) | 278.6 | ||
| 重量 | (kg) | 0.96 | ||
| 接口 | M58 | |||