
| Spec | MTL-26535P-013 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 35 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 265 | |||
| 倍率. (x) | 0.132 | |||
| 工作距离 (mm) | 540 | |||
| 视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 67 |
| V | 6.6 | 50 | ||
| D | 11 | 83 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 107 | |
| V | 10.3 | 78 | ||
| D | 18.1 | 137 | ||
| 4/3型 | H | 13.1 | 137 | |
| V | 13.6 | 103 | ||
| D | 22.6 | 171 | ||
| 35mm | H | 23 | 175 | |
| V | 23 | 175 | ||
| D | 32.6 | 247 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
| 畸变 | (%) | 0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 44.1 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 42.1 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
| 镜筒长 | (mm) | 804.4 | ||
| 重量 | (kg) | 15.7 | ||
| 接口 | P | |||