Spec | MTL-10035P-035 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 35 | |||
视野类型 (Φmm) | 100 | |||
倍率. (x) | 0.351 | |||
工作距离 (mm) | 220 | |||
视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 25 |
V | 6.6 | 19 | ||
D | 11 | 31 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 40 | |
V | 10.3 | 29 | ||
D | 18.1 | 52 | ||
4/3型 | H | 13.1 | 52 | |
V | 13.6 | 39 | ||
D | 22.6 | 64 | ||
35mm | H | 23 | 66 | |
V | 23 | 66 | ||
D | 32.6 | 93 | ||
光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
畸变 | (%) | 0.02 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 16.6 | ||
景深 @40um |
(mm) | 6.0 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 411.1 | ||
重量 | (kg) | 2.39 | ||
接口 | P |