
| Spec | MTL-9035P-039 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 35 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 90 | |||
| 倍率. (x) | 0.390 | |||
| 工作距离 (mm) | 120 | |||
| 视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 23 |
| V | 6.6 | 17 | ||
| D | 11 | 28 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 36 | |
| V | 10.3 | 26 | ||
| D | 18.1 | 46 | ||
| 4/3型 | H | 13.1 | 46 | |
| V | 13.6 | 35 | ||
| D | 22.6 | 58 | ||
| 35mm | H | 23 | 59 | |
| V | 23 | 59 | ||
| D | 32.6 | 84 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
| 畸变 | (%) | 0.02 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 14.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 4.8 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
| 镜筒长 | (mm) | 415.2 | ||
| 重量 | (kg) | 2.35 | ||
| 接口 | P | |||