Spec | MTL-4535P-078 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 35 | |||
视野类型 (Φmm) | 45 | |||
倍率. (x) | 0.776 | |||
工作距离 (mm) | 110 | |||
视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 11 |
V | 6.6 | 9 | ||
D | 11 | 14 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 18 | |
V | 10.3 | 13 | ||
D | 18.1 | 23 | ||
4/3型 | H | 13.1 | 23 | |
V | 13.6 | 18 | ||
D | 22.6 | 29 | ||
35mm | H | 23 | 30 | |
V | 23 | 30 | ||
D | 32.6 | 42 | ||
光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
畸变 | (%) | -0.04 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 7.5 | ||
景深 @40um |
(mm) | 1.2 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 71 | |
镜筒长 | (mm) | 247.0 | ||
重量 | (kg) | 1.04 | ||
接口 | P |