Spec | MTL-3535P-100 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 35 | |||
视野类型 (Φmm) | 35 | |||
倍率. (x) | 0.999 | |||
工作距离 (mm) | 95 | |||
视场 | 2/3型 | H | 8.8 | 9 |
V | 6.6 | 7 | ||
D | 11 | 11 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 14 | |
V | 10.3 | 10 | ||
D | 18.1 | 18 | ||
4/3型 | H | 13.1 | 18 | |
V | 13.6 | 14 | ||
D | 22.6 | 23 | ||
35mm | H | 23 | 23 | |
V | 23 | 23 | ||
D | 32.6 | 33 | ||
光学规格 | 有效F值 | 9.2 | ||
畸变 | (%) | -0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 5.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 0.7 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 60 | |
镜筒长 | (mm) | 222.0 | ||
重量 | (kg) | 0.86 | ||
接口 | P |