
| Spec | MTL-31023P-007 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 23 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 310 | |||
| 倍率. (x) | 0.074 | |||
| 工作距离 (mm) | 470 | |||
| 视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 86 |
| V | 4.8 | 65 | ||
| D | 8 | 108 | ||
| 2/3型 | H | 8.8 | 119 | |
| V | 6.6 | 89 | ||
| D | 11.0 | 148 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 191 | |
| V | 10.3 | 140 | ||
| D | 18.1 | 236 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 249 | |
| V | 13.6 | 186 | ||
| D | 90 | 311 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 68.5 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 116.5 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 350 | |
| 镜筒长 | (mm) | 790.5 | ||
| 重量 | (kg) | 25.7 | ||
| 接口 | P | |||