Spec | MTL-19523P-012 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 195 | |||
倍率. (x) | 0.118 | |||
工作距离 (mm) | 365 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 54 |
V | 4.8 | 41 | ||
D | 8 | 68 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 75 | |
V | 6.6 | 56 | ||
D | 11.0 | 93 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 120 | |
V | 10.3 | 88 | ||
D | 18.1 | 149 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 156 | |
V | 13.6 | 117 | ||
D | 90 | 195 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | -0.04 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 43.1 | ||
景深 @40um |
(mm) | 46.1 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 230 | |
镜筒长 | (mm) | 562.6 | ||
重量 | (kg) | 8.24 | ||
接口 | P |