Spec | MTL-18023P-013 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 180 | |||
倍率. (x) | 0.128 | |||
工作距离 (mm) | 350 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 50 |
V | 4.8 | 38 | ||
D | 8 | 63 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 69 | |
V | 6.6 | 52 | ||
D | 11.0 | 86 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 110 | |
V | 10.3 | 81 | ||
D | 18.1 | 137 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 144 | |
V | 13.6 | 108 | ||
D | 90 | 180 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 39.7 | ||
景深 @40um |
(mm) | 39.1 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 210 | |
镜筒长 | (mm) | 518.7 | ||
重量 | (kg) | 7.38 | ||
接口 | P |