Spec | MTL-15023P-015 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 150 | |||
倍率. (x) | 0.153 | |||
工作距离 (mm) | 300 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 42 |
V | 4.8 | 31 | ||
D | 8 | 52 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 57 | |
V | 6.6 | 43 | ||
D | 11.0 | 72 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 92 | |
V | 10.3 | 68 | ||
D | 18.1 | 114 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 120 | |
V | 13.6 | 90 | ||
D | 90 | 150 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.02 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 33.1 | ||
景深 @40um |
(mm) | 27.3 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 180 | |
镜筒长 | (mm) | 465.8 | ||
重量 | (kg) | 4.74 | ||
接口 | P |