Spec | MTL-13523P-017 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 135 | |||
倍率. (x) | 0.170 | |||
工作距离 (mm) | 260 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 38 |
V | 4.8 | 28 | ||
D | 8 | 47 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 52 | |
V | 6.6 | 39 | ||
D | 11.0 | 65 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 83 | |
V | 10.3 | 61 | ||
D | 18.1 | 103 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 108 | |
V | 13.6 | 81 | ||
D | 90 | 135 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 29.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 22.0 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
镜筒长 | (mm) | 435.3 | ||
重量 | (kg) | 3.84 | ||
接口 | P |