Spec | MTL-12023P-019 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 120 | |||
倍率. (x) | 0.192 | |||
工作距离 (mm) | 255 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 33 |
V | 4.8 | 25 | ||
D | 8 | 42 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 46 | |
V | 6.6 | 34 | ||
D | 11.0 | 57 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 74 | |
V | 10.3 | 54 | ||
D | 18.1 | 91 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 96 | |
V | 13.6 | 72 | ||
D | 90 | 120 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.03 | ||
远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 26.5 | ||
景深 @40um |
(mm) | 17.4 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 160 | |
镜筒长 | (mm) | 373.7 | ||
重量 | (kg) | 3.49 | ||
接口 | P |