Spec | MTL-10023P-023 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 100 | |||
倍率. (x) | 0.230 | |||
工作距离 (mm) | 220 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 28 |
V | 4.8 | 21 | ||
D | 8 | 35 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 38 | |
V | 6.6 | 29 | ||
D | 11.0 | 48 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 61 | |
V | 10.3 | 45 | ||
D | 18.1 | 76 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 80 | |
V | 13.6 | 60 | ||
D | 90 | 100 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.02 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 22.1 | ||
景深 @40um |
(mm) | 12.1 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 353.3 | ||
重量 | (kg) | 2.18 | ||
接口 | P |