Spec | MTL-9023P-026 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 23 | |||
视野类型 (Φmm) | 90 | |||
倍率. (x) | 0.256 | |||
工作距离 (mm) | 120 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 25 |
V | 4.8 | 19 | ||
D | 8 | 31 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 34 | |
V | 6.6 | 26 | ||
D | 11.0 | 43 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 55 | |
V | 10.3 | 40 | ||
D | 18.1 | 69 | ||
4/3型 | H | 18.1 | 72 | |
V | 13.6 | 54 | ||
D | 90 | 81 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.02 | ||
远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 19.9 | ||
景深 @40um |
(mm) | 9.8 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 125 | |
镜筒长 | (mm) | 357.5 | ||
重量 | (kg) | 2.14 | ||
接口 | P |