
| Spec | MTL-8023P-029 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 23 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 80 | |||
| 倍率. (x) | 0.284 | |||
| 工作距离 (mm) | 165 | |||
| 视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 23 |
| V | 4.8 | 17 | ||
| D | 8 | 28 | ||
| 2/3型 | H | 8.8 | 31 | |
| V | 6.6 | 23 | ||
| D | 11.0 | 39 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 50 | |
| V | 10.3 | 32 | ||
| D | 18.1 | 62 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 65 | |
| V | 13.6 | 49 | ||
| D | 22.6 | 81 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.03 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 17.9 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 7.9 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 104 | |
| 镜筒长 | (mm) | 298.0 | ||
| 重量 | (kg) | 1.38 | ||
| 接口 | P | |||