
| Spec | MTL-6523P-035 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 23 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 65 | |||
| 倍率. (x) | 0.417 | |||
| 工作距离 (mm) | 135 | |||
| 视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 15 |
| V | 4.8 | 12 | ||
| D | 8 | 19 | ||
| 2/3型 | H | 8.8 | 21 | |
| V | 6.6 | 16 | ||
| D | 11.0 | 26 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 34 | |
| V | 10.3 | 25 | ||
| D | 18.1 | 42 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 44 | |
| V | 13.6 | 33 | ||
| D | 22.6 | 55 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.04 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.04 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 12.2 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 3.7 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 78 | |
| 镜筒长 | (mm) | 224.2 | ||
| 重量 | (kg) | 0.83 | ||
| 接口 | P | |||